¥ Market Rate
ITフリーランス単価相場 2026
ITフリーランス・エンジニアの月額単価相場を、職種・言語別にまとめました。おおよそ月55〜120万円のレンジで、スキル・経験・商流によって変動します。次の案件や単価交渉の“ものさし”にお使いください。
| 職種 | 主なスキル | 経験目安 | 月額単価(万円) | リモート傾向 |
|---|---|---|---|---|
| フロントエンド | React / TypeScript / Next.js | 3〜5年 | 65〜85 | フルリモート多数 |
| フロントエンド | Vue.js / Nuxt | 3〜5年 | 60〜80 | リモート中心 |
| バックエンド | Java / Spring | 5年〜 | 70〜95 | 出社併用も多い |
| バックエンド | Ruby on Rails | 3〜5年 | 70〜90 | フルリモート多数 |
| バックエンド | Python / Django・FastAPI | 3〜5年 | 65〜90 | リモート中心 |
| バックエンド | PHP / Laravel | 3〜5年 | 60〜80 | リモート中心 |
| バックエンド | Go | 3〜5年 | 75〜100 | フルリモート多数 |
| インフラ / SRE | AWS / Terraform / IaC | 5年〜 | 75〜110 | フルリモート多数 |
| インフラ | Kubernetes / コンテナ基盤 | 5年〜 | 80〜120 | フルリモート多数 |
| モバイル | Flutter | 3〜5年 | 65〜90 | リモート中心 |
| モバイル | Swift / iOS | 3〜5年 | 70〜95 | リモート中心 |
| データ / ML | Python / 機械学習・生成AI | 5年〜 | 80〜120 | リモート中心 |
| PM / PMO | プロジェクト管理 | 5年〜 | 80〜120 | 出社併用が多い |
| QA / テスト | テスト設計・自動化 | 3〜5年 | 55〜80 | リモート中心 |
※前提:週5稼働・首都圏またはフルリモート・商流上位(元請/一次)の目安です。週3〜や商流下位では下振れします。
※出典:鬼テック(株式会社Basic one)調べ・2026年時点の参考値。個別案件により変動します。